A Global Vision Optical é a empresa mais nova do Grupo Tooling. A Tooling surgiu no final da década de 80, com base em análise mercadológica e em simplificação de idéias, a empresa evoluiu em seu conceito de qualidade, trabalhando na área de desenvolvimento tecnológico, na produção de moldes, organizadores, sistemas de medição, máquinas cilíndricas e geradores de curvas, os seus produtos são em sua maioria destinados a laboratórios óticos .
Construir relações duradouras suportadas tanto pela compreensão e antecipação às necessidades de nossos clientes, como por servi-los cada vez melhor, então, cremos que é fundamental assegurar que as atividades empresariais e as condutas profissionais espelhem, com fidelidade, a busca do cumprimento dos contratos, obrigações e dos princípios e das diretrizes éticas da Global Vision Optical.
Informações do Produto |
|
---|---|
Corrente: | 1.3A |
Velocidade de rotação: | 2800rpm |
Voltagem: | 220v/50hz |
MODO DE MEDIÇÃO |
|
---|---|
Modo K&R | Refratômetro & Ceratômetro |
Modo REF | Refratômetro |
Modo KER | Ceratômetro |
Modo CLBC | Medição da curva base da lente de contato |
REFRATÔMETRO |
|
---|---|
Distância de vértice | 0.0mm, 12.0mm, 13.5mm, 15.0mm |
Esférico | -20.00D a +20.00D (VD=12 mm) (incremento: 0.12 / 0.25) |
Cilíndrico | 0.00D a ±10.00D (incremento: 0.12 / 0.25) | Eixo | 0° a 180° (incremento: 1°) |
Sinal do cilíndrico | ( - ), ( + ), ( ± ) |
Distância pupilar | 10mm a 85mm |
Diâmetro mínimo da pupila | 2.0mm |
CERATÔMETRO |
|
---|---|
Raio da curvatura | 5mm a 10.2mm (incremento: 0.01mm) |
Potência da córnea | 33.00D a 67.00D (incremento: 0.05 / 0.12 / 0.25) (n=1.3375) |
Astigmatismo da córnea | 0.00D a -15.00D (incremento: 0.05 / 0.12 / 0.25) |
Eixo | 0° a 180° (incremento: 1°) |
Diâmetro da pupila e íris | 2.0mm a 14.0mm (incremento: 0.1mm) |
Memória de dados | 10 medições para cada olho |
OUTRAS INFORMAÇÕES |
|
---|---|
Impressora | 7'' TFT LCD (758 x 480 pixels) |
Impressora: | interna e térmica |
Economia de energia | desliga automaticamente (5 minutos) |
Tela | 5.7" TFT LCD colorida |
Alimentação | AC100~240V, 50/60Hz |
Dimensões | 275mm(W) x 510mm(D) x 450mm(H) |
Peso | 20kg |
Assista ao vídeo demonstrativo do Autorrefrator | Ceratômetro GRK 7000.
Cadastre seu e-mail e receba as novidades dos produtos Global Vision Optical.